مذكرة الأسهم
  • أرشيف التقارير
  • الأسهم
  • التقرير الأخير
Categories
All (268)
إدارة وتطوير العقارات (17)
إنتاج الأغذية (21)
الأدوية (3)
الإتصالات (4)
الإعلام والترفيه (4)
البنوك (10)
التأمين (26)
التطبيقات وخدمات التقنية (6)
الخدمات الإستهلاكية (16)
الخدمات التجارية والمهنية (7)
الخدمات المالية (10)
الرعاية الصحية (13)
السلع الرأسمالية (18)
السلع طويلة الأجل (6)
الصناديق العقارية المتداولة (19)
الطاقة (6)
المرافق العامة (6)
المنتجات المنزلية و الشخصية (1)
المواد الاساسية (47)
النقل (9)
تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية (8)
تجزئة وتوزيع السلع الكمالية (11)

دليل الأسهم — نسبة تملك كبار الملاك، المراكز المكشوفة، وأسهم الخزينة

جميع أسهم السوق المالية السعودية (تاسي)

دليل شامل لجميع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية (تاسي) — نسبة تملك كبار الملاك، المراكز المكشوفة (Short Selling)، وأسهم الخزينة (Treasury Shares) لكل سهم، مصنّفة حسب القطاع
Title السهم القطاع
نسبة تملك كبار الملاك سهم أبو معطي (4191) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة أبو معطي (4191) تجزئة وتوزيع السلع الكمالية
نسبة تملك كبار الملاك سهم أديس (2382) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة أديس (2382) الطاقة
نسبة تملك كبار الملاك سهم أرامكو السعودية (2222) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة أرامكو السعودية (2222) الطاقة
نسبة تملك كبار الملاك سهم أسترا الصناعية (1212) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة أسترا الصناعية (1212) السلع الرأسمالية
نسبة تملك كبار الملاك سهم أسلاك (1301) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة أسلاك (1301) المواد الاساسية
نسبة تملك كبار الملاك سهم أسمنت الجنوب (3050) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة أسمنت الجنوب (3050) المواد الاساسية
نسبة تملك كبار الملاك سهم أسمنت الجوف (3091) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة أسمنت الجوف (3091) المواد الاساسية
نسبة تملك كبار الملاك سهم أسمنت الرياض (3092) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة أسمنت الرياض (3092) المواد الاساسية
نسبة تملك كبار الملاك سهم أسمنت السعودية (3030) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة أسمنت السعودية (3030) المواد الاساسية
نسبة تملك كبار الملاك سهم أسمنت الشرقية (3080) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة أسمنت الشرقية (3080) المواد الاساسية
نسبة تملك كبار الملاك سهم أسمنت الشمالية (3004) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة أسمنت الشمالية (3004) المواد الاساسية
نسبة تملك كبار الملاك سهم أسمنت العربية (3010) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة أسمنت العربية (3010) المواد الاساسية
نسبة تملك كبار الملاك سهم أسمنت القصيم (3040) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة أسمنت القصيم (3040) المواد الاساسية
نسبة تملك كبار الملاك سهم أسمنت المدينة (3003) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة أسمنت المدينة (3003) المواد الاساسية
نسبة تملك كبار الملاك سهم أسمنت اليمامة (3020) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة أسمنت اليمامة (3020) المواد الاساسية
نسبة تملك كبار الملاك سهم أسمنت ام القرى (3005) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة أسمنت ام القرى (3005) المواد الاساسية
نسبة تملك كبار الملاك سهم أسمنت تبوك (3090) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة أسمنت تبوك (3090) المواد الاساسية
نسبة تملك كبار الملاك سهم أسمنت نجران (3002) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة أسمنت نجران (3002) المواد الاساسية
نسبة تملك كبار الملاك سهم أسمنت ينبع (3060) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة أسمنت ينبع (3060) المواد الاساسية
نسبة تملك كبار الملاك سهم أسواق المزرعة (4006) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة أسواق المزرعة (4006) تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية
نسبة تملك كبار الملاك سهم أسواق ع العثيم (4001) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة أسواق ع العثيم (4001) تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية
نسبة تملك كبار الملاك سهم أسيج (8150) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة أسيج (8150) التأمين
نسبة تملك كبار الملاك سهم أفالون فارما (4016) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة أفالون فارما (4016) الأدوية
نسبة تملك كبار الملاك سهم أكوا (2082) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة أكوا (2082) المرافق العامة
نسبة تملك كبار الملاك سهم أماك (1322) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة أماك (1322) المواد الاساسية
نسبة تملك كبار الملاك سهم أمانة للتأمين (8310) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة أمانة للتأمين (8310) التأمين
نسبة تملك كبار الملاك سهم أمريكانا (6015) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة أمريكانا (6015) الخدمات الإستهلاكية
نسبة تملك كبار الملاك سهم أملاك (1182) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة أملاك (1182) الخدمات المالية
نسبة تملك كبار الملاك سهم أميانتيت (2160) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة أميانتيت (2160) السلع الرأسمالية
نسبة تملك كبار الملاك سهم أنابيب (2200) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة أنابيب (2200) المواد الاساسية
نسبة تملك كبار الملاك سهم أنابيب السعودية (1320) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة أنابيب السعودية (1320) المواد الاساسية
نسبة تملك كبار الملاك سهم أنابيب الشرق (1321) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة أنابيب الشرق (1321) المواد الاساسية
نسبة تملك كبار الملاك سهم أنعام القابضة (4061) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة أنعام القابضة (4061) تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية
نسبة تملك كبار الملاك سهم أيان (2140) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة أيان (2140) الرعاية الصحية
نسبة تملك كبار الملاك سهم إتحاد إتصالات (7020) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة إتحاد إتصالات (7020) الإتصالات
نسبة تملك كبار الملاك سهم إتحاد الخليج الأهلية (8120) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة إتحاد الخليج الأهلية (8120) التأمين
نسبة تملك كبار الملاك سهم إعمار (4220) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة إعمار (4220) إدارة وتطوير العقارات
نسبة تملك كبار الملاك سهم إكسترا (4003) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة إكسترا (4003) تجزئة وتوزيع السلع الكمالية
نسبة تملك كبار الملاك سهم إنتاج (2287) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة إنتاج (2287) إنتاج الأغذية
نسبة تملك كبار الملاك سهم ارتيكس (2340) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة ارتيكس (2340) السلع طويلة الأجل
نسبة تملك كبار الملاك سهم اس ام سي للرعاية الصحية (4019) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة اس ام سي للرعاية الصحية (4019) الرعاية الصحية
نسبة تملك كبار الملاك سهم اس تي سي (7010) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة اس تي سي (7010) الإتصالات
نسبة تملك كبار الملاك سهم الآمار (6014) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة الآمار (6014) الخدمات الإستهلاكية
نسبة تملك كبار الملاك سهم الأبحاث والإعلام (4210) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة الأبحاث والإعلام (4210) الإعلام والترفيه
نسبة تملك كبار الملاك سهم الأسماك (6050) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة الأسماك (6050) إنتاج الأغذية
نسبة تملك كبار الملاك سهم الأصيل (4012) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة الأصيل (4012) السلع طويلة الأجل
نسبة تملك كبار الملاك سهم الأندلس (4320) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة الأندلس (4320) إدارة وتطوير العقارات
نسبة تملك كبار الملاك سهم الأندية للرياضة (6018) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة الأندية للرياضة (6018) الخدمات الإستهلاكية
نسبة تملك كبار الملاك سهم الأهلي (1180) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة الأهلي (1180) البنوك
نسبة تملك كبار الملاك سهم الأهلي ريت 1 (4338) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة الأهلي ريت 1 (4338) الصناديق العقارية المتداولة
نسبة تملك كبار الملاك سهم الأول (1060) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة الأول (1060) البنوك
نسبة تملك كبار الملاك سهم الإستثمار (1030) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة الإستثمار (1030) البنوك
نسبة تملك كبار الملاك سهم الإعادة السعودية (8200) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة الإعادة السعودية (8200) التأمين
نسبة تملك كبار الملاك سهم الإنماء (1150) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة الإنماء (1150) البنوك
نسبة تملك كبار الملاك سهم الإنماء ريت الفندقي (4349) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة الإنماء ريت الفندقي (4349) الصناديق العقارية المتداولة
نسبة تملك كبار الملاك سهم الإنماء ريت للتجزئة (4345) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة الإنماء ريت للتجزئة (4345) الصناديق العقارية المتداولة
نسبة تملك كبار الملاك سهم الاستثمار ريت (4350) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة الاستثمار ريت (4350) الصناديق العقارية المتداولة
نسبة تملك كبار الملاك سهم البابطين (2320) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة البابطين (2320) السلع الرأسمالية
نسبة تملك كبار الملاك سهم البحر الأحمر (4230) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة البحر الأحمر (4230) إدارة وتطوير العقارات
نسبة تملك كبار الملاك سهم البحري (4030) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة البحري (4030) الطاقة
نسبة تملك كبار الملاك سهم البلاد (1140) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة البلاد (1140) البنوك
نسبة تملك كبار الملاك سهم التأمين العربية (8160) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة التأمين العربية (8160) التأمين
نسبة تملك كبار الملاك سهم التحاد (8170) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة التحاد (8170) التأمين
نسبة تملك كبار الملاك سهم التصنيع (2060) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة التصنيع (2060) المواد الاساسية
نسبة تملك كبار الملاك سهم التطويرية الغذائية (6013) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة التطويرية الغذائية (6013) الخدمات الإستهلاكية
نسبة تملك كبار الملاك سهم التعاونية (8010) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة التعاونية (8010) التأمين
نسبة تملك كبار الملاك سهم التعمير (4150) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة التعمير (4150) إدارة وتطوير العقارات
نسبة تملك كبار الملاك سهم الجزيرة (1020) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة الجزيرة (1020) البنوك
نسبة تملك كبار الملاك سهم الجزيرة ريت (4331) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة الجزيرة ريت (4331) الصناديق العقارية المتداولة
نسبة تملك كبار الملاك سهم الجوف (6070) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة الجوف (6070) إنتاج الأغذية
نسبة تملك كبار الملاك سهم الحفر العربية (2381) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة الحفر العربية (2381) الطاقة
نسبة تملك كبار الملاك سهم الحمادي (4007) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة الحمادي (4007) الرعاية الصحية
نسبة تملك كبار الملاك سهم الخبير ريت (4348) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة الخبير ريت (4348) الصناديق العقارية المتداولة
نسبة تملك كبار الملاك سهم الخدمات الأرضية (4031) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة الخدمات الأرضية (4031) النقل
نسبة تملك كبار الملاك سهم الخريف (2081) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة الخريف (2081) المرافق العامة
نسبة تملك كبار الملاك سهم الخزف السعودي (2040) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة الخزف السعودي (2040) السلع الرأسمالية
نسبة تملك كبار الملاك سهم الخليج للتدريب (4290) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة الخليج للتدريب (4290) الخدمات الإستهلاكية
نسبة تملك كبار الملاك سهم الخليجية العامة (8260) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة الخليجية العامة (8260) التأمين
نسبة تملك كبار الملاك سهم الدرع العربي (8070) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة الدرع العربي (8070) التأمين
نسبة تملك كبار الملاك سهم الدريس (4200) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة الدريس (4200) تجزئة وتوزيع السلع الكمالية
نسبة تملك كبار الملاك سهم الدواء (4163) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة الدواء (4163) تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية
نسبة تملك كبار الملاك سهم الدوائية (2070) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة الدوائية (2070) الأدوية
نسبة تملك كبار الملاك سهم الراجحي (1120) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة الراجحي (1120) البنوك
نسبة تملك كبار الملاك سهم الراجحي ريت (4340) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة الراجحي ريت (4340) الصناديق العقارية المتداولة
نسبة تملك كبار الملاك سهم الرمز (4327) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة الرمز (4327) إدارة وتطوير العقارات
نسبة تملك كبار الملاك سهم الرياض (1010) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة الرياض (1010) البنوك
نسبة تملك كبار الملاك سهم الرياض ريت (4330) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة الرياض ريت (4330) الصناديق العقارية المتداولة
نسبة تملك كبار الملاك سهم السعودي الألماني الصحية (4009) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة السعودي الألماني الصحية (4009) الرعاية الصحية
نسبة تملك كبار الملاك سهم السيف غاليري (4192) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة السيف غاليري (4192) تجزئة وتوزيع السلع الكمالية
نسبة تملك كبار الملاك سهم الشرقية للتنمية (6060) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة الشرقية للتنمية (6060) إنتاج الأغذية
نسبة تملك كبار الملاك سهم الصقر للتأمين (8180) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة الصقر للتأمين (8180) التأمين
نسبة تملك كبار الملاك سهم الصناعات الكهربائية (1303) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة الصناعات الكهربائية (1303) السلع الرأسمالية
نسبة تملك كبار الملاك سهم العبيكان للزجاج (4145) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة العبيكان للزجاج (4145) السلع الرأسمالية
نسبة تملك كبار الملاك سهم العربي (1080) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة العربي (1080) البنوك
نسبة تملك كبار الملاك سهم العربية (4071) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة العربية (4071) الإعلام والترفيه
نسبة تملك كبار الملاك سهم العزيزية ريت (4337) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة العزيزية ريت (4337) الصناديق العقارية المتداولة
نسبة تملك كبار الملاك سهم العقارية (4020) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة العقارية (4020) إدارة وتطوير العقارات
نسبة تملك كبار الملاك سهم العمران (4141) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة العمران (4141) السلع الرأسمالية
نسبة تملك كبار الملاك سهم الغاز (2080) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة الغاز (2080) المرافق العامة
نسبة تملك كبار الملاك سهم الفخارية (2360) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة الفخارية (2360) المواد الاساسية
نسبة تملك كبار الملاك سهم الكابلات السعودية (2110) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة الكابلات السعودية (2110) السلع الرأسمالية
نسبة تملك كبار الملاك سهم الكثيري (3008) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة الكثيري (3008) المواد الاساسية
نسبة تملك كبار الملاك سهم الكيميائية (2230) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة الكيميائية (2230) الرعاية الصحية
نسبة تملك كبار الملاك سهم اللجين (2170) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة اللجين (2170) المواد الاساسية
نسبة تملك كبار الملاك سهم الماجد للعود (4165) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة الماجد للعود (4165) المنتجات المنزلية و الشخصية
نسبة تملك كبار الملاك سهم الماجدية (4326) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة الماجدية (4326) إدارة وتطوير العقارات
نسبة تملك كبار الملاك سهم المتحدة للتأمين (8190) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة المتحدة للتأمين (8190) التأمين
نسبة تملك كبار الملاك سهم المتقدمة (2330) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة المتقدمة (2330) المواد الاساسية
نسبة تملك كبار الملاك سهم المجموعة السعودية (2250) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة المجموعة السعودية (2250) المواد الاساسية
نسبة تملك كبار الملاك سهم المراعي (2280) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة المراعي (2280) إنتاج الأغذية
نسبة تملك كبار الملاك سهم المركز الكندي الطبي (4021) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة المركز الكندي الطبي (4021) الرعاية الصحية
نسبة تملك كبار الملاك سهم المسار الشامل (6019) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة المسار الشامل (6019) الخدمات الإستهلاكية
نسبة تملك كبار الملاك سهم المصافي (2030) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة المصافي (2030) الطاقة
نسبة تملك كبار الملاك سهم المطاحن الأولى (2283) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة المطاحن الأولى (2283) إنتاج الأغذية
نسبة تملك كبار الملاك سهم المطاحن الحديثة (2284) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة المطاحن الحديثة (2284) إنتاج الأغذية
نسبة تملك كبار الملاك سهم المطاحن الرابعة (2286) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة المطاحن الرابعة (2286) إنتاج الأغذية
نسبة تملك كبار الملاك سهم المطاحن العربية (2285) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة المطاحن العربية (2285) إنتاج الأغذية
نسبة تملك كبار الملاك سهم المعذر ريت (4334) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة المعذر ريت (4334) الصناديق العقارية المتداولة
نسبة تملك كبار الملاك سهم المملكة (4280) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة المملكة (4280) الخدمات المالية
نسبة تملك كبار الملاك سهم المنجم (4162) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة المنجم (4162) تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية
نسبة تملك كبار الملاك سهم الموارد (1833) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة الموارد (1833) الخدمات التجارية والمهنية
نسبة تملك كبار الملاك سهم المواساة (4002) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة المواساة (4002) الرعاية الصحية
نسبة تملك كبار الملاك سهم الموسى (4018) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة الموسى (4018) الرعاية الصحية
نسبة تملك كبار الملاك سهم النايفات (4081) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة النايفات (4081) الخدمات المالية
نسبة تملك كبار الملاك سهم النهدي (4164) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة النهدي (4164) تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية
نسبة تملك كبار الملاك سهم الواحة (3007) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة الواحة (3007) المواد الاساسية
نسبة تملك كبار الملاك سهم الوسائل الصناعية (4148) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة الوسائل الصناعية (4148) السلع الرأسمالية
نسبة تملك كبار الملاك سهم الوطنية (8300) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة الوطنية (8300) التأمين
نسبة تملك كبار الملاك سهم الوطنية للتعليم (4291) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة الوطنية للتعليم (4291) الخدمات الإستهلاكية
نسبة تملك كبار الملاك سهم اليمامة للحديد (1304) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة اليمامة للحديد (1304) المواد الاساسية
نسبة تملك كبار الملاك سهم ام آي اس (7200) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة ام آي اس (7200) التطبيقات وخدمات التقنية
نسبة تملك كبار الملاك سهم باتك (4110) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة باتك (4110) السلع الرأسمالية
نسبة تملك كبار الملاك سهم باعظيم (4051) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة باعظيم (4051) تجزئة وتوزيع السلع الكمالية
نسبة تملك كبار الملاك سهم بان (1820) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة بان (1820) الخدمات الإستهلاكية
نسبة تملك كبار الملاك سهم بترو رابغ (2380) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة بترو رابغ (2380) الطاقة
نسبة تملك كبار الملاك سهم بحر العرب (7201) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة بحر العرب (7201) التطبيقات وخدمات التقنية
نسبة تملك كبار الملاك سهم بدجت السعودية (4260) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة بدجت السعودية (4260) النقل
نسبة تملك كبار الملاك سهم برغرايززر (6016) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة برغرايززر (6016) الخدمات الإستهلاكية
نسبة تملك كبار الملاك سهم بن داود (4161) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة بن داود (4161) تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية
نسبة تملك كبار الملاك سهم بنان (4324) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة بنان (4324) إدارة وتطوير العقارات
نسبة تملك كبار الملاك سهم بنيان ريت (4347) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة بنيان ريت (4347) الصناديق العقارية المتداولة
نسبة تملك كبار الملاك سهم بوان (1302) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة بوان (1302) السلع الرأسمالية
نسبة تملك كبار الملاك سهم بوبا العربية (8210) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة بوبا العربية (8210) التأمين
نسبة تملك كبار الملاك سهم بي اس اف (1050) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة بي اس اف (1050) البنوك
نسبة تملك كبار الملاك سهم بي سي آي (1210) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة بي سي آي (1210) المواد الاساسية
نسبة تملك كبار الملاك سهم تالكو (4143) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة تالكو (4143) المواد الاساسية
نسبة تملك كبار الملاك سهم تبوك الزراعية (6040) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة تبوك الزراعية (6040) إنتاج الأغذية
نسبة تملك كبار الملاك سهم تسهيل (4083) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة تسهيل (4083) الخدمات المالية
نسبة تملك كبار الملاك سهم تعليم ريت (4333) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة تعليم ريت (4333) الصناديق العقارية المتداولة
نسبة تملك كبار الملاك سهم تكافل الراجحي (8230) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة تكافل الراجحي (8230) التأمين
نسبة تملك كبار الملاك سهم تكوين (1201) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة تكوين (1201) المواد الاساسية
نسبة تملك كبار الملاك سهم تمكين (1835) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة تمكين (1835) الخدمات التجارية والمهنية
نسبة تملك كبار الملاك سهم تنمية (2281) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة تنمية (2281) إنتاج الأغذية
نسبة تملك كبار الملاك سهم تهامة (4070) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة تهامة (4070) الإعلام والترفيه
نسبة تملك كبار الملاك سهم توبي (7204) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة توبي (7204) التطبيقات وخدمات التقنية
نسبة تملك كبار الملاك سهم تْشب (8240) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة تْشب (8240) التأمين
نسبة تملك كبار الملاك سهم ثمار (4160) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة ثمار (4160) تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية
نسبة تملك كبار الملاك سهم جاز (4146) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة جاز (4146) السلع الرأسمالية
نسبة تملك كبار الملاك سهم جازادكو (6090) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة جازادكو (6090) إنتاج الأغذية
نسبة تملك كبار الملاك سهم جاكو (6020) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة جاكو (6020) إنتاج الأغذية
نسبة تملك كبار الملاك سهم جاهز (6017) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة جاهز (6017) الخدمات الإستهلاكية
نسبة تملك كبار الملاك سهم جبسكو (2090) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة جبسكو (2090) المواد الاساسية
نسبة تملك كبار الملاك سهم جبل عمر (4250) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة جبل عمر (4250) إدارة وتطوير العقارات
نسبة تملك كبار الملاك سهم جدوى ريت الحرمين (4332) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة جدوى ريت الحرمين (4332) الصناديق العقارية المتداولة
نسبة تملك كبار الملاك سهم جدوى ريت السعودية (4342) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة جدوى ريت السعودية (4342) الصناديق العقارية المتداولة
نسبة تملك كبار الملاك سهم جرير (4190) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة جرير (4190) تجزئة وتوزيع السلع الكمالية
نسبة تملك كبار الملاك سهم جزيرة تكافل (8012) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة جزيرة تكافل (8012) التأمين
نسبة تملك كبار الملاك سهم جمجوم فارما (4015) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة جمجوم فارما (4015) الأدوية
نسبة تملك كبار الملاك سهم جي آي جي (8250) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة جي آي جي (8250) التأمين
نسبة تملك كبار الملاك سهم حلواني إخوان (6001) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة حلواني إخوان (6001) إنتاج الأغذية
نسبة تملك كبار الملاك سهم دار الأركان (4300) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة دار الأركان (4300) إدارة وتطوير العقارات
نسبة تملك كبار الملاك سهم دار المعدات (4014) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة دار المعدات (4014) الرعاية الصحية
نسبة تملك كبار الملاك سهم دراية (4084) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة دراية (4084) الخدمات المالية
نسبة تملك كبار الملاك سهم دراية ريت (4339) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة دراية ريت (4339) الصناديق العقارية المتداولة
نسبة تملك كبار الملاك سهم درب السعودية (4130) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة درب السعودية (4130) الخدمات المالية
نسبة تملك كبار الملاك سهم دله الصحية (4004) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة دله الصحية (4004) الرعاية الصحية
نسبة تملك كبار الملاك سهم ذيب (4261) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة ذيب (4261) النقل
نسبة تملك كبار الملاك سهم رؤوم (4144) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة رؤوم (4144) السلع الرأسمالية
نسبة تملك كبار الملاك سهم رتال (4322) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة رتال (4322) إدارة وتطوير العقارات
نسبة تملك كبار الملاك سهم رسن (8313) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة رسن (8313) التأمين
نسبة تملك كبار الملاك سهم رعاية (4005) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة رعاية (4005) الرعاية الصحية
نسبة تملك كبار الملاك سهم ريدان (6012) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة ريدان (6012) الخدمات الإستهلاكية
نسبة تملك كبار الملاك سهم زجاج (2150) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة زجاج (2150) المواد الاساسية
نسبة تملك كبار الملاك سهم زين السعودية (7030) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة زين السعودية (7030) الإتصالات
نسبة تملك كبار الملاك سهم سابتكو (4040) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة سابتكو (4040) النقل
نسبة تملك كبار الملاك سهم سابك (2010) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة سابك (2010) المواد الاساسية
نسبة تملك كبار الملاك سهم سابك للمغذيات الزراعية (2020) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة سابك للمغذيات الزراعية (2020) المواد الاساسية
نسبة تملك كبار الملاك سهم ساسكو (4050) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة ساسكو (4050) تجزئة وتوزيع السلع الكمالية
نسبة تملك كبار الملاك سهم ساكو (4008) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة ساكو (4008) تجزئة وتوزيع السلع الكمالية
نسبة تملك كبار الملاك سهم سال (4263) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة سال (4263) النقل
نسبة تملك كبار الملاك سهم سايكو (8100) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة سايكو (8100) التأمين
نسبة تملك كبار الملاك سهم سبكيم العالمية (2310) | المراكز المكشوفة | أسهم الخزينة سبكيم العالمية (2310) المواد الاساسية
